20, 500, 750, 1000, 1200 kg
Showing all 14 results
| Product Name | Manufacturer | Features | Applications | Enquire |
|---|---|---|---|---|
| TGCS 144A | TaiwanGlass | PP |
|
|
| TGCS 173H | TaiwanGlass | Hydrolysis resistance | PA6, PA66, PA46 |
|
| TGCS 173Y | TaiwanGlass | Hydrolysis resistance | PA6, PA66, PA46 |
|
| TGCS 183E | TaiwanGlass | PBT, PET |
|
|
| TGCS 183F | TaiwanGlass | ABS |
|
|
| TGCS 202P | TaiwanGlass | Integrity modified 144A | PP |
|
| TGCS 301P | TaiwanGlass | POM |
|
|
| TGCS 473 | TaiwanGlass | PA6, PA66, PA46 |
|
|
| TGCS 473A | TaiwanGlass | Polycarbonate resin |
|
|
| TGCS 473H | TaiwanGlass | PA6, PA66, PA46 |
|
|
| TGCS 473HP | TaiwanGlass | PA6, PA66, PA46 |
|
|
| TGCS 473P | TaiwanGlass | PA6, PA66, PA46 |
|
|
| TGCS 475 | TaiwanGlass | High temperature resins | LCP, PPS, PS, PVC |
|
| TGCS 483 | TaiwanGlass | ABS |
|
