 
		Coim TPU Laripur
Laripur is available in polyester, polyether and polycarprolactone based TPU with hardness ranging from 50 shore A to 75 shore D. Laripur portfolio includes TPU meeting the requirements of such as USP, NSF, FDA, UL rated flame retardant and other specification.
| Grade | Type | Shore | Features | Medical | 
| LPR 7560 | Ether | 77A | ||
| LPR 7560 EG | Ether | 77A | Tubing,Catheters, Medical Device | USP Class VI Declaration & 3rd Party Lab Report | 
| LPR 9060 | Ether | 86A | Tubing, Catheters, Medical Device | ISO 19003 3rd Party Lab Report | 
| LPR 9060 U | Ether | 86A | Tubing, Catheters, Medical Device | ISO 19003 3rd Party Lab Report | 
| LPR | Ether | 90A | ||
| LPR 2103-90 | Ether | 90A | Tubing, Catheters, Medical Device | USP Class VI Declaration & 3rd Party Lab Report | 
| LPR 5260 | Ether | 50D | ||
| LPR 5260 EG | Ether | 51D | Tubing, Catheters, Medical Device | USP Class VI Declaration & 3rd Party Lab Report | 
| LPR 6260 | Ether | 59D | ||
| LPR 6560 | Ether | 63D | ||
| LPR 71D60 | Ether | 71D | ||
| LPR 4525EG | Esther | 47D | ||
| LPR 5725 | Esther | 56D | ||
| LPR 6325 | Ester | 63D | ||
| FDA | ||||
| 
				LPR 7015 / LPR 8025 / LPR 9025 / LPR 4525 / LPR 5225 / LPR 7725 / | ||||
| TPU Hose & Tubing | ||||
| LPR 7025EG | Ester | 72A | Very soft | |
| LPR 8025EG | Ester | 84A | Standard | |
| LPR 9025EG | Ester | 89A | Standard | |
| LPR 4525EG | Ester | 47D | Standard | |
| LPR 5225EG | Ester | 51D | Standard | |
| LPR 5525EG | Ester | 54D | Pneumatic, | |
| LPR 5725EG | Ester | 56D | Pneumatic, | |
| LPR 5760EG | Ether | 77A | Soft, | |
| LPR 8860EG | Ether | 86A | Standard, UV | |
| LPR 9060EM | Ether | 88A | Matt | |
| LPR | Ether | 90A | Standard | |
| LPR 5260EG | Ether | 50D | Standard | |
| LPR 5760EG | Ether | 55D | Pneumatic, | |
| LPR 2102-85A | Ester PCL | 84A | Very good | |
| Cable & Wire | ||||
| LPR 7560EG | Ether | 77A | ||
| LPR 9060EG | Ether | 86A | 6mm V2 | |
| LPR 8860EG | Ether | 86A | 6mm V2 | |
| LPR 9060EM | Ether | 88A | 6mm V2 | |
| LPR 9060EF | Ether | 87A | 2mm V2, 6mm | |
| LPR 9060HFM | Ether | 88A | 1mm V0 | |
| LPR 5260EG | Ether | 50D | 2mm V2 | |
| Seals & Gaskets | ||||
| LPR | PCL | 84A | Good | |
| LPR | PCL | 91A | Good | |
| LPR | Ether | 90A | Good | |
| LPR 2203-93A | Ether | 91A | Low | |
| LPR 107-90A | PCL | 90A | Excellent | |
| LPR 107-93A | PCL | 93A | Excellent | |
| Animal Tags | ||||
| LPR 5260 | Ether | 50D | ||
| LPR 5760 | Ether | 56D | ||
| LPR 6260 | Ether | 59D | ||
| LPR 4625 | Ester | 46D | ||
| LPR 6025 | Ester | 59D | ||
| LPR 5520 | Ester | 57D | ||
| Footwear & Soles | ||||
| LPR 7820 | Ester | 80A | ||
| LPR 8020 | Ester | 82A | Transparent | |
| LPR 8520 | Ester | 86A | ||
| LPR 9020 | Ester | 91A | ||
| LPR 8025 | Ester | 84A | Transparent | |
| LPR 9025 | Ester | 89A | ||
| LPR 9325 | Ester | 92A | Transparent | |
| LPR 5520 | Ester | 57D | ||
| LPR 6520 | Ester | 64D | ||
| LPR 5225 | Ester | 51D | ||
| LPR 5018B | Ester | 57A | Phthalate | |
| LPR 6018B | Ester | 66A | Phthalate | |
| LPR 7018B | Ester | 72A | Phthalate | |
| LPR 7518B | Ester | 75A | Phthalate | |
| LPR 6518 | Ester | 66A | Transparent | |
| LPR 6515 | Ester | 65A | Opaque (2mm) | |
| LPR 6516 | Ester | 64A | Phthalate | |
| LPR 7015 | Ester | 69A | Opaque (2mm) | |
| LPR 6230 | Ester | 66A | Opaque | |
| LPR 7230 | Ester | 72A | Opaque | |
